Tarifs location velo - Leucate
CYCLE | SCOOTER | |||||
Temps | Enfant / Ville adulte / Remorque / VTT | Route | Vélo électrique |
siège bébé |
50 cm3 | 2ème casque |
1 heure | 5 € | 8 € | 9 € | 1 € | - | |
2 heures | 6 € | 10 € | 12 € | 1 € | - | |
4 heures | 8 € | 12 € | 14 € | 2 € | 28 € | 5 € |
1 jour (24h) | 10 € | 16 € | 21 € | 3 € | 35 € | 8 € |
1 semaine | 35 € | 55 € | 70 € | 8 € | 165€ | 10 € |
2 semaines | 60 € | 100 € | 130 € | 12 € | 314€ | 18 € |
*La caution sert en cas de non-retour du matériel ou détérioration de celui-ci.Les locations ne sont pas remboursées.
Caution et carte d’identité obligatoires.